- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM
| - AIM-08-09
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM |
- AIM-08-09
AIM-08-09

vevea
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-08-09 | L | M | N | P | R | W1 | T | Q |
MODELS
MODEL | H [REF] mm (inches) | W [REF] mm (inches) |
|---|---|---|
| AIM-08-09-710-{ } | 71.0( 2.80) | 84.0 (3.31) |
| AIM-08-09-745-{ } | 74.5 (2.93) | 89.0 (3.50) |
| AIM-08-09-760-{ } | 76.0 (3.00) | 105.0 (4.13) |
| AIM-08-09-825-{ } | 82.5 (3.25) | 108.0 (4.25) |
| AIM-08-09-890-{ } | 89.0 (3.50) | 109.0 (4.29) |
| AIM-08-09-1050-{ } | 105.0 (4.13) | 120.5 (4.75) |
