- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM
| - AIM-10-02
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM |
- AIM-10-02
AIM-10-02

wfqgqgqg
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-10-02 | 112.3 (4.42) | 100.3 (3.950) | 6.0 (0.235) | 12.7 (0.50) | 6.6 (0.26) | 2.4 (0.094) |
MODELS
MODEL | H [REF] mm (inches) | W [REF] mm (inches) |
|---|---|---|
| AIM-10-02-230-{ } | 23.0 (0.90) | 28.0 (1.10) |
| AIM-10-02-255-{ } | 25.5 (1.00) | 30.5 (1.20) |
| AIM-10-02-280-{ } | 28.0 (1.10) | 33.0 (1.30) |
| AIM-10-02-330-{ } | 33.0 (1.30) | 38.0 (1.40) |
| AIM-10-02-355-{ } | 35.5 (1.40) | 40.5 (1.50) |
| AIM-10-02-380-{ } | 38.0 (1.50) | 43.0 (1.60) |
