- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM
| - AIM-08-12
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM |
- AIM-08-12
AIM-08-12

rhhehe
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | N | P | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-08-12 | 216.0 (8.50) | 156.0 (6.140) | 111.0 (4.370) | 45.0 (1.770) | 30.0 (1.180) | 25.0 (1.00) | 19 (0.74) | 12.7 (0.500) |
MODELS
MODEL | H [REF] mm (inches) | W [REF] mm (inches) |
|---|---|---|
| AIM-08-12-765-{ } | 76.5 (3.00) | 92.0 (3.62) |
| AIM-08-12-830-{ } | 83.0 (3.25) | 102.0 (4.00) |
| AIM-08-12-890-{ } | 89.0 (3.50) | 105.0 (4.13) |
| AIM-08-12-955-{ } | 95.5 (3.75) | 120.5 (4.75) |
| AIM-08-12-1080-{ } | 108.0 (4.25) | 133.5 (5.25) |
| AIM-08-12-1245-{ } | 124.5 (4.90) | 143.5 (5.65) |
| AIM-08-12-1370-{ } | 137.0 (5.40) | 155.5 (6.13) |
| AIM-08-12-1450-{ } | 145.0 (5.71) | 165.0 (6.50) |
| AIM-08-12-1550-{ } | 155.0 (6.10) | 180.0 (7.10) |
| AIM-08-12-1660-{ } | 166.0 (6.54) | 185.0 (7.28) |
