- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM
| - AIM-10-01
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM |
- AIM-10-01
AIM-10-01

TEst
Applications
test1
test 2
Features
feature 1
feature 2
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-10-01 | 79.2 (3.12) | 68.3 (2.688) | 5.5 (0.216) | 10.2 (0.40) | 4.3 (0.17) | 1.6 (0.063) |
MODELS
MODEL | H [REF] mm (inches) | W [REF] mm (inches) |
|---|---|---|
| AIM-10-01-230-{ } | 18.0 (0.70) | 25.5 (1.00) |
| AIM-10-01-255-{ } | 20.5 (0.80) | 28.0 (1.10) |
| AIM-10-01-280-{ } | 25.5 (1.00) | 30.5 (1.20) |
| AIM-10-01-330-{ } | 28.0 (1.10) | 33.0 (1.30) |
| AIM-10-01-355-{ } | 30.5 (1.20) | 35.5 (1.40) |
| AIM-10-01-380-{ } | 33.0 (1.30) | 38.0 (1.50) |
