- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM
| - AIM-08-19
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM |
- AIM-08-19
AIM-08-19

5hhh4
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | N | P | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-08-19 | 305.0 (12.00) | 222.5 (8.750) | 159.0 (6.250) | 63.5 (2.500) | 41.5 (1.630) | 25.4 (1.00) | 31.6 (1.24) | 19.1 (0.750) |
New table
MODEL | H [REF] MM (INCHES) | W [REF] MM (INCHES) |
|---|---|---|
| AIM-08-19-1015-{ } | 101.5 (4.00) | 118.0 (4.65) |
| AIM-08-19-1120-{ } | 112.0 (4.40) | 141.0 (5.55) |
| AIM-08-19-1220-{ } | 122.0 (4.80) | 159.0 (6.25) |
| AIM-08-19-1320-{ } | 132.0 (5.20) | 171.5 (6.75) |
| AIM-08-19-1400-{ } | 140.0 (5.50) | 184.0 (7.25) |
| AIM-08-19-1600-{ } | 160.0 (6.30) | 200.0 (7.90) |
| AIM-08-19-1755-{ } | 175.5 (6.90) | 216.0 (8.50) |
