- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM
| - AIM-10-04
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM |
- AIM-10-04
AIM-10-04

fwfqfqf
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-10-04 | 127.0 (5.00) | 114.3 (4.500) | 6.4 (0.250) | 14.3 (0.56) | 8.3 (0.33) | 4.0 (0.156) |
MODELS
MODEL | H [REF] mm (inches) | W [REF] mm (inches) |
|---|---|---|
| AIM-10-04-280-{ } | 28.0 (1.10) | 37.0 (1.46) |
| AIM-10-04-305-{ } | 30.5 (1.20) | 39.5 (1.56) |
| AIM-10-04-330-{ } | 33.0 (1.30) | 42.0 (1.66) |
| AIM-10-04-355-{ } | 35.5 (1.40) | 44.5 (1.76) |
| AIM-10-04-380-{ } | 38.0 (1.50) | 47.0 (1.86) |
| AIM-10-04-405-{ } | 40.5 (1.60) | 50.0 (1.96) |
