- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM-H
| - AIM-H-04-01
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM-H |
- AIM-H-04-01
AIM-H-04-01

.
Applications
Features
Downloads
Dimensions - MM (INCHES)
MODEL | L | N | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-H-04-01 | 44.5 (1.75) | 33.5 (1.318) | 5.5 (0.216) | 10.0 (0.40) | 4.3 (0.17) | 1.6 (0.063) |
MODELS
MODEL | H [REF] MM (INCHES | W [REF] MM (INCHES) |
|---|---|---|
| AIM-H-04-01-180-{ } | 18.0 (0.70) | 25.5 (1.00) |
| AIM-H-04-01-205-{ } | 20.5 (0.80) | 28.0 (1.10) |
| AIM-H-04-01-255-{ } | 25.5 (1.00) | 30.5 (1.20) |
| AIM-H-04-01-280-{ } | 28.0 (1.10) | 33.0 (1.30) |
| AIM-H-04-01-305-{ } | 30.5 (1.20) | 35.5 (1.40) |
| AIM-H-04-01-330-{ } | 33.0 (1.30) | 38.0 (1.50) |
