- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM-H
| - AIM-H-04-04
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM-H |
- AIM-H-04-04
AIM-H-04-04

.
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-H-04-04 | 63.5 (2.50) | 50.8 (2.00) | 6.4 (0.25) | 14.2 (0.56) | 8.3 (0.33) | 4.0 (0.156) |
MODELS
MODEL | H [REF] MM (INCHES) | W [REF] MM (INCHES |
|---|---|---|
| AIM-H-04-04-485-{ } | 28.0 (1.10) | 35.5 (1.40) |
| AIM-H-04-04-540-{ } | 30.5 (1.20) | 38.0 (1.50) |
| AIM-H-04-04-585-{ } | 33.0 (1.30) | 40.5 (1.60) |
| AIM-H-04-04-620-{ } | 35.5 (1.40) | 43.0 (1.70) |
| AIM-H-04-04-650-{ } | 38.0 (1.50) | 45.5 (1.80) |
| AIM-H-04-04-660-{ } | 40.5 (1.60) | 48.5 (1.90) |
