- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM-H
| - AIM-H-04-19
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM-H |
- AIM-H-04-19
AIM-H-04-19

.
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-H-04-19 | 177.8 (7.00) | 95.3 (3.750) | 41.3 (1.625) | 25.4 (1.00) | 15.8 (0.62) | 19.1 (0.750) |
MODELS
MODEL | H [REF] MM (INCHES) | W [REF] MM (INCHES) |
|---|---|---|
| AIM-H-04-19-485-{ } | 101.5 (4.00) | 118.0 (4.65) |
| AIM-H-04-19-540-{ } | 112.0 (4.40) | 141.0 (5.55) |
| AIM-H-04-19-585-{ } | 122.0 (4.80) | 158.5 (6.25) |
| AIM-H-04-19-620-{ } | 132.0 (5.20) | 171.5 (6.75) |
| AIM-H-04-19-650-{ } | 139.5 (5.50 | 184.0 (7.25) |
