- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM-H
| - AIM-H-04-03
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM-H |
- AIM-H-04-03
AIM-H-04-03

.
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | S | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-H-04-03 | 63.5 (2.50) | 50.8 (2.00 | 7.1 (0.28) | 6.4 (0.250) | 14.3 (0.56) | 8.3 (0.33) | 3.2 (0.125) |
MODELS
MODEL | H [REF] MM (INCHES | W [REF] MM (INCHES) |
|---|---|---|
| AIM-H-04-03-280-{ } | 28.0 (1.10) | 35.5 (1.90) |
| AIM-H-04-03-305-{ } | 30.5 (1.20) | 38.0 (1.80) |
| AIM-H-04-03-330-{ } | 33.0 (1.30) | 40.5 (1.70) |
| AIM-H-04-03-355-{ } | 35.5 (1.40) | 43.0 (1.60) |
| AIM-H-04-03-380-{ } | 38.0 (1.50) | 45.5 (1.50) |
| AIM-H-04-03-405-{ } | 40.5 (1.60) | 48.5 (1.40) |
