- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM-H
| - AIM-H-04-09
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM-H |
- AIM-H-04-09
AIM-H-04-09

.
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-H-04-09 | 66.7 (5.00) | 12.7 (2.625) | 25.4 (1.188) | 7.9 (1.00) | 9.5 (0.31) | 127.0 (0.375) |
MODELS
MODEL | H [REF] MM (INCHES) | W [REF] MM (INCHES) |
|---|---|---|
| AIM-H-04-09-485-{ } | 71.0 (2.80) | 84.0 (3.31) |
| AIM-H-04-09-540-{ } | 73.5 (2.90) | 89.0 (3.50) |
| AIM-H-04-09-585-{ } | 76.0 (3.00) | 105.0 (4.13) |
| AIM-H-04-09-620-{ } | 82.5 (3.25) | 108.0 (4.25) |
| AIM-H-04-09-650-{ } | 89.0 (3.50) | 108.0 (4.25) |
| AIM-H-04-09-660-{ } | 105.0 (4.13) | 120.5 (4.75) |
