- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM-H
| - AIM-H-04-15
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM-H |
- AIM-H-04-15
AIM-H-04-15

.
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-H-04-15 | 157.5 (6.20) | 81.9 (3.225) | 37.8 (1.488) | 25.4 (1.00) | 12.7 (0.50) | 15.9 (0.625) |
MODELS
MODEL | H [REF] MM (INCHES) | W [REF] MM (INCHES) |
|---|---|---|
| AIM-H-04-15-485-{ } | 89.0 (3.50) | 101.5 (4.00) |
| AIM-H-04-15-540-{ } | 99.0 (3.90) | 112.0 (4.40) |
| AIM-H-04-15-585-{ } | 109.0 (4.30) | 134.5 (5.30) |
| AIM-H-04-15-620-{ } | 119.5 (4.70) | 152.5 (6.00) |
| AIM-H-04-15-650-{ } | 127.0 (5.00) | 165.0 (6.50) |
| AIM-H-04-15-660-{ } | 134.5 (5.30) | 178.0 (7.00) |
