- Home
| - Solutions
| - WIRE ROPE Isolator
| - AIM-H
| - AIM-H-04-22
- Home |
- Solutions |
- WIRE ROPE Isolator |
- AIM-H |
- AIM-H-04-22
AIM-H-04-22

.
Applications
Features
Downloads
DIMENSIONS - MM (INCHES)
MODEL | L | M | R | W1 | T | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-H-04-22 | 215.9 (8.50) | 114.3 (4.500) | 50.8 (2.000) | 38.1 (1.50) | 19.1 (0.75) | 22.2 (0.875) |
MODELS
MODEL | H [REF] MM (INCHES | W [REF] MM (INCHES |
|---|---|---|
| AIM-H-04-22-485-{ } | 133.5 (5.25) | 171.5 (6.75) |
| AIM-H-04-22-540-{ } | 152.5 (6.00) | 184.0 (7.25 |
| AIM-H-04-22-585-{ } | 158.5 (6.25) | 190.5 (7.50) |
| AIM-H-04-22-620-{ } | 190.5 (7.50) | 209.5 (8.25) |
| AIM-H-04-22-650-{ } | 216.0 (8.50) | 235.0 (9.25) |
